































| Производитель | КЕОСВЕТ |
|---|---|
| Исполнение | взрывозащищенное, промышленное |
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | |
| Количество источников света | |
| Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), широкая (Ш) |
| Угол излучения | 10°, 120°, 155°x65°, 25°, 60°, 90° |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 176:264 |
| Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | У2 |
| Макс. время работы от ИБП, ч | 3 |
| Наличие РИП | нет |
| Вид взрывозащиты | Ex mb, Ex tb |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 1 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -60:60 |
| Вес, г | |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Cветильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз 1Ех «Бриз» предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных взрывоопасных зон 1 и 2 класса.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Количество источников света | Максимальная мощность, Вт | Вес, г | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IP65 \"Бриз 10 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 20 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 30 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 40 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 50 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 60 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 70 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 80 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 90 Пб\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 100 Пб\" | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше