































| Производитель | Компания СМД |
|---|---|
| Исполнение | взрывозащищенное |
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | |
| Цветовая температура, K | 5 700 |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
| Напряжение питания, В | 220:240 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 1 |
| Вид взрывозащиты | Ex db, Ex tb |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | |
| Диаметр корпуса, мм | |
| Вес, г | |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 50 000 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Фото | Комплектация | Цена | Световой поток светильника, Лм | Максимальная мощность, Вт | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Диаметр корпуса, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Зенит МК-1.1-3 Вт | от 12 708 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-5 Вт | от 12 805 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-8 Вт | от 12 903 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-30 Вт | от 37 145 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-50 Вт | от 36 656 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-70 Вт | от 42 912 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-100 Вт | от 58 650 ₽ | добавить | |||||
|
Зенит МК-1.1-020 | 9 583,33 ₽ | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше