































| Исполнение | взрывозащищенное |
|---|---|
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | 1600, 3200, 4400, 4800, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900, 11000, 13200, 16500, 17600, 19800, 22000, 24200, 26400, 33000, 39600, 44000 |
| Количество источников света | 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 288, 360, 384, 432, 480, 528, 576, 720, 864, 960 |
| Тип КСС | косинусная (Д) |
| Угол излучения | 10°, 155°x65°, 25°, 60°, 90° |
| Максимальная мощность, Вт | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 300, 360, 400 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 198:280 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | У2 |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 1 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:40 |
| Вес, г | 3100, 4200, 4300, 4400, 4900, 5600, 6200, 6900, 7500, 8300, 9700, 13000, 14500, 16000, 19500, 26000, 29000, 32000 |
| Длина, мм | 302, 377, 452, 522, 602, 668, 752, 902, 1202, 1352, 1502 |
| Ширина, мм | 190, 385 |
| Высота, мм | 87 |
| Срок службы, ч | 60 000 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 1 помещений и наружных установок.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Количество источников света | Максимальная мощность, Вт | Вес, г | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 10 1Ех\\\" | 1 600 | 24 | 10 | 3 100 | 302 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 20 1Ех\\\" | 3 200 | 48 | 20 | 4 200 | 302 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 400 1Ех\\\" | 44 000 | 960 | 400 | 32 000 | 1 502 | 385 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 360 1Ех\\\" | 39 600 | 864 | 360 | 29 000 | 1 352 | 385 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 30 1Ех\\\" | 4 800 | 72 | 30 | 4 300 | 302 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех 0 IP65 \\\"Флагман 40 1Ех\\\" | 4 400 | 96 | 40 | 4 400 | 302 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 50 1Ех\\\" | 5 500 | 120 | 50 | 4 900 | 377 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 60 1Ех\\\" | 6 600 | 144 | 60 | 5 600 | 452 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 70 1Ех\\\" | 7 700 | 168 | 70 | 6 200 | 522 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 80 1Ех\\\" | 8 800 | 192 | 80 | 6 900 | 602 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 90 1Ех\\\" | 9 900 | 216 | 90 | 7 500 | 668 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 100 1Ех\\\" | 11 000 | 240 | 100 | 8 300 | 752 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 120 1Ех\\\" | 13 200 | 288 | 120 | 9 700 | 902 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 150 1Ех\\\" | 16 500 | 360 | 150 | 13 000 | 1 202 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 160 1Ех\\\" | 17 600 | 384 | 160 | 13 000 | 1 202 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 180 1Ех\\\" | 19 800 | 432 | 180 | 14 500 | 1 352 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 200 1Ех\\\" | 22 000 | 480 | 200 | 16 000 | 1 502 | 190 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 220 1Ех\\\" | 24 200 | 528 | 220 | 19 500 | 902 | 385 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 \\\"Флагман 240 1Ех\\\" | 26 400 | 576 | 240 | 19 500 | 902 | 385 | 87 | добавить |
|
ССдВз 1Ех IP65 "Флагман 300 1Ех" | 33 000 | 720 | 300 | 26 000 | 1 202 | 385 | 87 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше