































| Производитель | Комлед |
|---|---|
| Световой поток светильника, Лм | |
| Светоотдача, Лм/Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 400 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия, месяцев |
Взрывозащищённый светодиодный светильник OPTIMA-1EX-D с увеличенным световым потоком до 190 лм/Вт с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 1Ex mb d IIB T6 Gb Х и/или Ex tb IIIC Т80°C Db Х. Область применения: взрывоопасные газовые зоны классов 1 и 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011), категорий IIA, IIB, IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011) и температурным классам Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 (по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011), а также зоны опасные по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22, категорий IIIA, IIIB, IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011) в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Светоотдача, Лм/Вт | Гарантия, месяцев | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
|
OPTIMA-1EX-D-013-20-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-30-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-32-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-50-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-60-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-10-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-15-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-013-21-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-10-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-15-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-20-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-21-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-30-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-32-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-50-50 | добавить | |||
|
OPTIMA-1EX-D-015-60-50 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше