































| Производитель | ООО "ЭКОЭЛ" |
|---|---|
| Назначение | освещение АЗС |
| Исполнение | общего назначения |
| Тип датчика | встроенный |
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | 13 815 |
| Световой поток модуля, Лм | 13 815 |
| Количество источников света | 1 |
| Тип КСС | косинусная (Д) |
| Тип рассеивателя | поликарбонат ударопрочный |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 153 |
| Эффективность, Лм/Вт | 153 |
| Пульсация светового потока, % | <3 |
| Цветовая температура, K | 5 000-5 000 |
| Угол излучения | 120° |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Напряжение питания | 110-265 В AC |
| Частотный диапазон, Гц | 50:50 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Способ крепления | встраиваемый |
| Вид источника питания | MeanWel |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет | серебряный |
| Длина, мм | 425 |
| Ширина, мм | 425 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, г | 4.8 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия, месяцев | 60 |
Серия светодиодных светильников для освещения АЗС.
Светильники устанавливаются в навес над ТРК.
Особенностью конструкции светильников ЭКОЭЛ-АЗС является разъёмный корпус (нет аналогов), позволяет надежно, различными способами, закрепить его в нише навеса.
Светильники ЭКОЭЛ-АЗС обладают высокой эффективностью, бесшумностью работы и уникальным внешним видом.
Возможно изготовление основного и установочного корпусов светильника по размерам Заказчика.
Запросить остатки и цены