































| Производитель | iFLOW |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/3″ |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 2560x1440 |
| Угол обзора горизонт., ° | 78 - 78, 98 - 98 |
| Частота кадров, к/сек. | 20 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-2.8, 4-4 |
| Светосила | F1.6 |
| Форма камеры | цилиндр |
| Дальность действия ИК, м | 30 |
| Тип подсветки | IK |
| ИК-фильтр | механический |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Исполнение | уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC ± 25%, PoE |
| Максимальная мощность, Вт | 6.5 |
| Видеокодеки | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Тип микрофона | встроенный |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.005 |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 10.09.2029 |
| Фото | Комплектация | Угол обзора горизонт., ° | Фокусное расстояние объектива, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
|
F-IC-1142CM(2.8mm) #311329178
|
98 - 98 | 2.8-2.8 | добавить |
|
F-IC-1142CM(4mm) #311329179
|
78 - 78 | 4-4 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше