































| Производитель | iFLOW |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.7″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 112 - 112, 91 - 91 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-2.8, 4-4 |
| Светосила | F1.6 |
| Форма камеры | купол |
| Дальность действия ИК, м | 30 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК-фильтр | механический |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Исполнение | уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC ± 25%, PoE |
| Максимальная мощность, Вт | 6.5 |
| Видеокодеки | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Тип микрофона | аудиовход, выход для питания микрофона |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.005 |
| Вес, г | 390 |
Компактная камера с гибридной Smart подсветкой до 30м и технологией SharpSense, WDR 120дБ, 2 встроенных микрофона, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1, IK08
| Фото | Комплектация | Угол обзора горизонт., ° | Фокусное расстояние объектива, мм | Тип микрофона | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
|
F-IC-2522C2MS(2.8mm) #311329074
|
112 - 112 | 2.8-2.8 | аудиовход, выход для питания микрофона | добавить |
|
F-IC-2522C2MS(4mm) #311329075
|
91 - 91 | 4-4 | аудиовход, выход для питания микрофона | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше