































| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 2688х1520 |
| Угол обзора горизонт., ° | 114.6 - 41.8 |
| Угол обзора вертик., ° | 59.3 - 23.6 |
| Угол обзора диаг., ° | 141.3 - 48.1 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | вариофокальный, моторизованный |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-12 |
| Светосила | F1.2 |
| Форма камеры | купол |
| Дальность действия ИК, м | 40 |
| Тип подсветки | IK, LED |
| Длина волны оптического излучения, нм | 850 |
| ИК-фильтр | встроенный |
| Внутренний архив | MicroSD, SDHC, SDXC |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -30:60 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:95 |
| Исполнение | вандалозащищенный |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 10.5 |
| Формат передачи данных | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, SRTP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP, WebSocket |
| Материал корпуса | металл |
| Видеокодеки | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.0008 |
| Внешний диаметр, мм | 141 |
| Высота, мм | 112 |
| Вес, г | 820 |
| Цвет | белый, черный |
| ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 13.04.2030 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 13.04.2030 |
Интеллектуальная гибридная подсветка и технология ColorVu
130 дБ WDR
| Фото | Комплектация | Цвет | Сравнение |
|---|---|---|---|
|
DS-2CD2747G2HT-LIZS (2.8-12mm) #311324000
|
белый | добавить |
|
DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm) (BLACK) #311325037
|
черный | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше