































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | 125 |
| Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), косинусная (Д) |
| Светораспределение | круглосимметричное |
| Светоотдача, Лм/Вт | 5 250 |
| Угол излучения | 10°, 20°, 60° |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Потребляемая мощность, ВА | |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частотный диапазон (max), Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | |
| Цифровой интерфейс | Modbus RS-485 |
| Материал корпуса | пластик |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Срок службы, ч | 50 000 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
Применяются для охранного освещения участков периметра и площадок различных объектов. Как все современные светодиодные источники света обеспечивают существенную экономию электроэнергии и высокую надежность.
Отсутствие стробоскопического эффекта и наличие коллинеарной оптики исключает паразитную засветку камер видеонаблюдения и позволяет применять прожекторы для освещения зон наблюдения камер.
Возможность создания различных режимов работы, например, режим полного освещения, дежурный режим, выключен.
| Фото | Комплектация | Тип КСС | Угол излучения | Потребляемая мощность, ВА | Максимальная мощность, Вт | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (пластик) | добавить | |||||
|
20 (пластик) | добавить | |||||
|
60 (пластик) | добавить | |||||
|
10-А (пластик) | добавить | |||||
|
20-А (пластик) | добавить | |||||
|
60-А (пластик) | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше