































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | 125 |
| Светораспределение | круглосимметричное |
| Светоотдача, Лм/Вт | 5 250 |
| Угол излучения | 10°, 20°, 30° |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Максимальная мощность, Вт | 47 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частотный диапазон (max), Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:50, -60:50 |
| Цифровой интерфейс | Modbus RS-485 |
| Материал корпуса | пластик |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Срок службы, ч | 50 000 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
Применяются для охранного освещения участков периметра и площадок различных объектов. Как все современные светодиодные источники света обеспечивают существенную экономию электроэнергии и высокую надежность.
Отсутствие стробоскопического эффекта и наличие коллинеарной оптики исключает паразитную засветку камер видеонаблюдения и позволяет применять прожекторы для освещения зон наблюдения камер.
Возможность создания различных режимов работы, например, режим полного освещения, дежурный режим, выключен.
| Фото | Комплектация | Угол излучения | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
|
10 (пластик) | 10° | -40:50 | добавить |
|
20 (пластик) | 20° | -40:50 | добавить |
|
60 (пластик) | 30° | -40:50 | добавить |
|
10-А (пластик) | 10° | -60:50 | добавить |
|
20-А (пластик) | 20° | -60:50 | добавить |
|
60-А (пластик) | 30° | -60:50 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше