































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Подвид | однопозиционный |
| Ширина зоны обнаружения, м | 2, 12, 40 |
| Высота зоны обнаружения, м | 2, 8, 40 |
| Дальность действия, м | 30 |
| Количество зон оповещения | 12 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
| Максимальный ток, мА | 270 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение питания, В | 10:30 |
| Максимальная мощность, Вт | 1.5 |
| Частотный диапазон, ГГц | 24.05:24.25 |
| Выходной сигнал | RS-485 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:80, -60:80, 40:80 |
| Материал корпуса | пластик |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Длина, мм | 141 |
| Ширина, мм | 123 |
| Высота, мм | 71 |
| Вес, г | 1 000 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 60 000 |
Радиоволновый однопозиционный извещатель применяется для охраны отдельных участков периметра, где применение двухпозиционных извещателей затруднено или невозможно, например, тупиков, болотистых участков, оврагов, переходов через ограждение, складских площадок, тоннелей, эстакад, путепроводов и т.д.
имеет 5 частотных литер
| Фото | Комплектация | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
|
О (объём) | 12 | 8 | -40:80 | добавить |
|
Ш (штора) | 2 | 40 | 40:80 | добавить |
|
В (веер) | 40 | 2 | -40:80 | добавить |
|
О-А (объём) | 12 | 8 | -60:80 | добавить |
|
Ш-А (штора) | 2 | 40 | -60:80 | добавить |
|
В-А (веер) | 40 | 2 | -60:80 | добавить |
|
О-Bluetooth (объём) | 12 | 8 | -40:80 | добавить |
|
Ш-Bluetooth (штора) | 2 | 40 | -40:80 | добавить |
|
В-Bluetooth (веер) | 40 | 2 | -40:80 | добавить |
|
О-Ethernet (объём) | 12 | 8 | -40:80 | добавить |
|
Ш-Ethernet (штора) | 2 | 40 | -40:80 | добавить |
|
В-Ethernet (веер) | 40 | 2 | -40:80 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше