































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Подвид | однопозиционный |
| Ширина зоны обнаружения, м | 3, 24 |
| Высота зоны обнаружения, м | 3, 24 |
| Дальность действия, м | 42 |
| Количество зон обнаружения | 12 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
| Максимальный ток, мА | 270 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение питания, В | 10:30 |
| Максимальная мощность, Вт | 1 |
| Частотный диапазон, ГГц | 5.725:5.825 |
| Выходной сигнал | RS-485, дискретный |
| Способ передачи данных | Bluetooth, Ethernet |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -50:80, -60:80 |
| Материал корпуса | пластик |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Длина, мм | 391 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, г | 1 500 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 60 000 |
Радиоволновый однопозиционный извещатель для охраны отдельных участков периметра, где применение двухпозиционных извещателей затруднено или невозможно (тупиков, болотистых участков, оврагов, переходов через ограждение, складских площадок, тоннелей, эстакад, путепроводов и т.д.)
- количество частотных литер - 3;
- нечувствительность к атмосферным осадкам (дождь, снег);
- повышенная устойчивость к наличию травяного покрова (допустимая высота покрова 0,3 м);
- повышенная устойчивость к наличию отдельных растений высотой до 0,5 м;
- повышенная устойчивость к вибрациям опоры.
| Фото | Комплектация | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м | Способ передачи данных | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ш (штора) | 3 | 24 | -50:80 | добавить | |
|
В (веер) | 24 | 3 | -50:80 | добавить | |
|
Ш (штора) (сертификат Росатома) | 3 | 24 | -50:80 | добавить | |
|
В (веер) (сертификат Росатома) | 24 | 3 | -50:80 | добавить | |
|
Ш-А (штора) | 3 | 24 | -60:80 | добавить | |
|
В-А (веер) | 24 | 3 | -60:80 | добавить | |
|
Bluetooth | Bluetooth | -50:80 | добавить | ||
|
Ethernet | Ethernet | -50:80 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше