































| Производитель | ООО Охранная техника |
|---|---|
| Подвид | двухпозиционный, радиоволновый |
| Максимальный ток, мА | 45 |
| Напряжение питания, В | 9:30 |
| Частотный диапазон, ГГц | 24.05:24.25, 5.725:.5875, 5.725:5.875 |
| Выходной сигнал | RS-485 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -50:80, -60:80 |
| Дальность действия, м | 50, 100, 150, 200, 300, 500 |
| Ширина зоны обнаружения, м | 0.7, 0.9, 1, 1.6, 2.3, 2.5, 3.2, 4 |
| Высота зоны обнаружения, м | 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Длина, мм | 195.5, 393, 395, 1995.5 |
| Ширина, мм | 154.5, 176, 182 |
| Высота, мм | 100, 112 |
| Вес, г | 2.3, 1400, 2300, 2900 |
| ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 29.05.2028 | |
| Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД |
Извещатель радиоволновый двухпозиционный периметровый применяется для охраны прямолинейных участков периметра. Объектами могут быть: промышленные предприятия, аэропорты, объекты силовых структур, электростанции, частные владения и т.д.
Особенности:
- отсутствие «мёртвых» зон
- повышенная помехоустойчивость
- грозозащита всех цепей до 900 В/
Выпускается в арктическом исполнении (А), с интерфейсами: USB, Bluetooth, RS-485 или Ethernet
Возможность установки 8-частотных литер, что позволяет использовать извещатели в закрытых помещениях (склады, ангары);
- выбор литеры осуществляется с помощью программного обеспечения. Для переключения литеры не требуется отключения питания;
- приёмник и передатчик оснащены кнопками блокировки вскрытия люка. При открытии люка выдаётся извещение по отдельной линии БЛ, а также по интерфейсу;
- новый и более удобный кронштейн для проведения юстировки;
- органы управления располагаются под крышкой байонетного люка. Крышка байонетного люка поворачивается и снимается с помощью обычной шлицевой отвертки. Это существенно сокращает время на открытие/закрытия люка;
- в приёмнике под крышкой люка имеется только разъём USB и индикатор состояния, вся настройка осуществляется с помощью программного обеспечения, благодаря чему процесс настройки извещателя более нагляден и занимает меньше времени.
| Фото | Комплектация | Частотный диапазон, ГГц | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Дальность действия, м | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
100(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
150(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
50 | 24.05:24.25 | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
100 | 24.05:24.25 | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
200 | 24.05:24.25 | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
300 | 24.05:24.25 | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
500 | 24.05:24.25 | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
50(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
100(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
150(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 150 | 4 | 1.8 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
50-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
100-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 1 995.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
200-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 200 | 1 | 1.6 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
300-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
500-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
50(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
100(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | -50:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
150(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
50-Bluetooth | 24.05:24.25 | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
100-Bluetooth | 24.05:24.25 | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
200-Bluetooth | 24.05:24.25 | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
300-Bluetooth | 24.05:24.25 | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
500-Bluetooth | 24.05:24.25 | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
50(5,8)-Ethernet | 5.725:5.875 | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 393 | 176 | 112 | 2.3 | добавить |
|
100(5,8)-Ethernet | 5.725:5.875 | -50:80 | 100 | 2.3 | 1.4 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
150(5,8)-Ethernet | 5.725:0.5875 | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 393 | 176 | 112 | 2 300 | добавить |
|
50-Ethernet | 24.05:24.25 | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
100-Ethernet | 24.05:24.25 | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
200-Ethernet | 24.05:24.25 | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 195.5 | 154.5 | 100 | 1 400 | добавить |
|
300-Ethernet | 24.05:24.25 | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
|
500-Ethernet | 24.05:24.25 | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 395 | 182 | 100 | 2 900 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше