































| Световой поток светильника, Лм | |
|---|---|
| Количество источников света | |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 176:264 |
| Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
| Макс. время работы от ИБП, ч | 3 |
| Вес, г | |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Cветильники светодиодные взрывозащищённые стационарные ССдВз «Бриз» для освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 2 помещений и наружных установок.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Количество источников света | Максимальная мощность, Вт | Вес, г | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IP65 \"Бриз 10 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 20 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 30 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 40 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 50 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 60 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 70 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 80 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 90 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 100 Ех\" | добавить | |||||||
|
IP65 \"Бриз 200 Ех\" | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше