































| Производитель | ИВС-Сигналспецавтоматика |
|---|---|
| Вид системы оповещения | коммутационное устройство |
| Материал корпуса | пластик |
| Исполнение | настенное |
| Максимальный ток, мА | 5 000 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Напряжение питания, В | 10:15 |
| Выходное напряжение DC от сети, В | 28 |
| Выходное напряжение AC от сети, В | 250 |
| Количество реле | 2 |
| Тип контакта реле | нормально разомкнутый, на замыкание |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:93 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 36 |
| Вес, г | 150 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 — О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | 12.07.2028 |
Устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220В или источнику постоянного тока до 28В путем замыкания и размыкания контактов реле.
Устройство является контролируемым, восстанавливаемым и обслуживаемым и рассчитано на непрерывную, круглосуточную работу.
Количество каналов коммутации:
2 – для исполнений УК-20, УК-20/2, УК-20/4;
1 - для исполнений УК-20/1, УК-20/3, УК-20/5.
Характеристики исполнительных реле:
- количество исполнительных реле:
2 – для исполнений УК-20, УК-20/2, УК-20/4;
1 – для исполнений УК-20/1, УК-20/3, УК-20/5.
|
Модификация устройства |
Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В |
Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А |
||
|
Переменное напряжение |
Постоянное напряжение |
Переменный ток |
Постоянный |
|
| "УК-20" | 250 | 28 | 5 | 5 |
| "УК-20/1" | 250 | 28 | 5 | 5 |
| "УК-20/2" | 250 | 28 | 10 | 10 |
| "УК-20/3" | 250 | 28 | 10 | 10 |
| "УК-20/4" | 250 | 28 | 10 | 10 |
| "УК-20/5" | 250 | 28 | 10 | 10 |
|
Модификация устройства |
Входное напряжение, В |
Входной ток, А |
||
|
min |
max |
min |
max |
|
| "УК-20" | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/1" | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/2" | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/3" | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/4" | 20.4 | 26.4 | 0.017 | 0.028 |
| "УК-20/5" | 20.4 | 26.4 | 0.017 | 0.028 |
Запросить остатки и цены