































| Производитель | Комлед |
|---|---|
| Световой поток светильника, Лм | |
| Светоотдача, Лм/Вт | |
| Угол излучения | 120° |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия, месяцев |
Взрывозащищённый светодиодный светильник OPTIMA-1EX-P для I-зоны с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 1Ex mb е II T5 Gb Х и/или Ex tb IIIC Т85°C Db Х. Выполнены в герметичном корпусе из анодированного алюминия, рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната, внутренняя камера полностью герметична. Для направленного освещения светильники комплектуются оптическими линзами.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Светоотдача, Лм/Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Гарантия, месяцев | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPTIMA-1EX-P-013-20-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-30-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-40-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-50-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-60-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-80-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-100-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-120-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-150-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-013-170-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-170-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-150-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-120-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-100-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-80-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-60-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-50-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-40-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-30-50 | добавить | ||||||
|
OPTIMA-1EX-P-015-20-50 | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше