































| Производитель | Аналитприбор |
|---|---|
| Контролируемые смеси | CO2 (диоксид углерода), NO (оксид азота), O2 (кислород), SO2 (диоксид серы) |
| Цифровой интерфейс | Modbus RS-232 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | 0:45 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, г | 950 |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 17.09.2029 | |
| Свидетельство об утверждении типа средства измерений | 02.04.2025 |
Запросить остатки и цены