































| Производитель | Энергоприбор |
|---|---|
| Тип датчика | оптический |
| Тип дисплея | без дисплея, светодионый |
| Количество реле | 3 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Исполнение | стационарный |
| Принцип измерения | оптический, термокаталитический, фотоионизационный, электрохимический |
| Контролируемые смеси | C2C3Cl (винилхлорид), C2H2 (ацетилен), C2H2F4 (тетрафторэтан), C2H4 (этилен), C2H5OH (этанол), C2H5SH (этилмеркаптан), C2H6 (этан), C2H8N2 (Несимметричный диметилгидразин), C2H8N2 (керосин), C2HF5 (пентафторэтан), C2Н4О (оксид этилена), C3H3N (акрилонитрил), C3H6 (пропилен), C3H6O (ацетон), C3H7OH (пропанол-1), C3H8 (пропан), C3H8O (изопропиловый спирт), C4H10 (бутан), C4H11N (диэтиламин), C4H9OH (бутанол), C4Н8О2 (этилацетат), C5H10 (циклопентан), C5H12 (пентан), C5H12O (метил-третбутиловый эфир), C5H8 (изопрен), C6H12O2 (бутилацетат), C6H14 (гексан), C6H6 (бензол), C6H6O (фенол), C6Н12 (циклогексан), C7H16 (гептан), C7Н8 (толуол), C8H10 (ксилол), C8H15BrO2 (уайт-спирит), C8H8 (cтирол), C8Н10 (этилбензол), C8Н18 (Н-Октан), C9Н20 (Нонан), CH3COOH (уксусная кислота), CH3OH (метанол), CH3SH (метилмеркаптан), CH4 (метан), CHCIF2 (хлордифторметан), CO2 (диоксид углерода), COCl2 (карбонилхлорид), Cl2 (хлор), H2 (водород), H2CO (формальдегид), H2S (сероводород), HCN (цианистый водород), HCl (хлороводород), HF (фтористый водород), HO-CH2CH2-NH2 (моноэтаноламин), NH3 (аммиак), NO (оксид азота), NO2 (диоксид азота), O-C8H10 (орто-ксилол), O2 (кислород), O3 (озон), PH3 (фосфин), SO2 (диоксид серы), i-C4H10 (изобутан), i-C4H8 (изобутилен), П-C8Н10 (пара-ксилол), пары бензина автомобильного, пары бензина неэтилированного, пары керосина, пары нефти и нефтепродуктов, пары топлива для реактивных двигателей, ∑CH (сумма углеводородов) |
| Цифровой интерфейс | Modbus RS-485, цифровой HART, цифровой HART с локальным разъемом |
| Режим работы | непрерывный |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 1 |
| Вид взрывозащиты | Ex db |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Напряжение питания, В | 12:36 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -60:65 |
| Максимальная рабочая влажность, % | 98 |
| Максимальное давление измеряемой среды, МПа | 106.7 |
| Время установления показаний, сек | 5 |
| УПБ/SIL | 2 |
| Единицы измерения | % НКПР, объемная доля, % |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 235 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 120 000 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
Взрывозащищенные стационарные газоанализаторы Газконтроль-01 предназначены для измерения уровня концентрации взрывоопасных газов и паров (IR, ТК), а также токсичных газов и кислорода (ЭХ, ФИД). Надежное конструктивное исполнение и качественные сенсоры обеспечивают длительную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.
| Фото | Комплектация | Принцип измерения | Сравнение |
|---|---|---|---|
|
IR | электрохимический | добавить |
|
ТК | добавить | |
|
ЭХ | добавить | |
|
ФИД | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше