































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Формат идентификатора | EM-Marine, Mifare |
| Количество ключей/отпечатков | 1 000 |
| Время установления рабочего режима, с | 1 |
| Протокол связи с ведущим прибором | WIEGAND, Орион |
| Напряжение питания, В | 10:15 |
| Максимальный ток, мА | 200 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -35:50 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | О1 |
| Световой индикатор | есть |
| Наличие звукового индикатора | да |
| Частотный диапазон, Гц | 1:35 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:95 |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, г | 500 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 80 000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Количество входов питания 1
Количество реле 2
Коммутируемое напряжение реле (постоянный ток) 24 В
Коммутируемый ток реле 2 А
| Фото | Комплектация | Формат идентификатора | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AV #7910845
|
добавить | ||||
|
AH #7910847
|
добавить | ||||
|
MV #7910846
|
добавить | ||||
|
MH #7910848
|
добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше