































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Тип турникета | трипод |
| Формат идентификатора | EM-Marine, Mifare |
| Время установления рабочего режима, с | 5 |
| Способ передачи данных | Ethernet, RS-485 |
| Пропускная способность, объект/мин | 30 |
| Максимальный ток, мА | |
| Напряжение питания, В | |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -20:60 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | О3 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 41 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:90 |
| Длина, мм | 778 |
| Ширина, мм | 1 008 |
| Высота, мм | 776 |
| Вес, г | 40 000 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 80 000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Фото | Комплектация | Формат идентификатора | Способ передачи данных | Максимальный ток, мА | Напряжение питания, В | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
111 #8028586
|
добавить | ||||
|
112 #8028587
|
добавить | ||||
|
113 #8028589
|
добавить | ||||
|
114 #8028591
|
добавить | ||||
|
121 #8028592
|
добавить | ||||
|
122 #8028595
|
добавить | ||||
|
123 #8028596
|
добавить | ||||
|
124 #8028597
|
добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше