































| Производитель | BioSmart |
|---|---|
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Режим работы | проверка температуры, распознавание лица |
| Вид считывания | лицо, лицо и рисунок вен ладони |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | |
| Напряжение питания (max), В | 12 |
| Максимальный ток, мА | 2 000 |
| Количество событий | 100 000 |
| Протокол связи с ведущим прибором | RS-485, USB, WIEGAND |
| Интерфейс связи с контроллером | Wiegand |
| Тип подсветки | IR |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 40 |
| Цвет | черный |
| Вес, г |
| Фото | Комплектация | Вид считывания | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Длина, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MFR | добавить | ||||
|
7 PV-MFR | добавить | ||||
|
MFR-T | добавить | ||||
|
PV-MFR-T | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше