































| Производитель | BioSmart |
|---|---|
| Вид считывания | ладонь |
| Исполнение | USB |
| Количество ключей/отпечатков | 1 000 000 |
| Емкость журнала событий | 1 000 000 |
| Количество событий | 10 000 000 |
| Протокол связи с ведущим прибором | OSDP, RS-485, USB, WIEGAND |
| Цифровой интерфейс | RS-485, Wiegand |
| Способ передачи данных | Ethernet |
| Время установления рабочего режима, с | 1 |
| Совместимость с адресными системами | RS-485 |
| Объем внутренней памяти, Гб | 4 |
| Тип контакта реле | нормально замкнутый, нормально разомкнутый |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -20:50 |
| Напряжение питания | 220 В AC |
| Максимальный ток, мА | 500 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:70 |
| Материал корпуса | металл |
| Длина, мм | 314 |
| Ширина, мм | 311 |
| Высота, мм | 104 |
| Вес, г | 2 645 |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 10 000 |
| ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 23.08.2027 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 23.08.2027 |
Контроллер BioSmart UniPass Pro-EX - это версия контроллера BioSmart UniPass Pro, выполненная в металлическом корпусе. Контроллер работает совместно с биометрическими считывателями вен ладони BioSmart PalmJet (BioSmart PalmJet-BOX, BioSmart PalmJet-BOX-T), а также со считывателями RFID-карт по интерфейсу Wiegand или RS-485(OSDP). Температурный диапазон: от -20 до +50°C
Запросить остатки и цены