































| Производитель | BioSmart |
|---|---|
| Вид считывания | встроенный считыватель RFID-125 кГц, встроенный считыватель RFID-13.56МГц |
| Формат идентификатора | EM-Marine, Mifare, RFID |
| Интерфейс связи с контроллером | USB |
| Исполнение | настольный |
| Протокол связи с ведущим прибором | USB |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Максимальный ток, мА | 500 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | 0:50 |
| Световой индикатор | есть |
| Наличие звукового индикатора | да |
| Диапазон рабочей влажности, % | 70:70 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 24 |
| Вес, г | 73 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 10 000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 16.12.2025 |
Настольный считыватель карт. Предназначен для занесения кодов карт в СКУД BioSmart.
| Фото | Комплектация | Вид считывания | Формат идентификатора | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
|
DCR EM | добавить | ||
|
DCR MF | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше