































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Погрешность измерения, % | 3 |
| Абслютная погрешность измерения темпертуры, °С | 0.4 |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0...100 |
| Диапазон температуры измеряемой среды, ℃ | -10:55 |
| Разрешающая способность по влажности, % | 0.1 |
| Разрешающая способность по температуре, °С | 0.1 |
| Потребляемый ток, А | 0.005 |
| Напряжение питания | 5-15 В |
| Адресный интерфейс | Орион |
| Время установления рабочего режима, с | 20 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:55 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:95 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 30 |
| Способ крепления | настенный, настольный |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, г | 100 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 80 000 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Дополнительные параметры | датчик СО |
Диапазон измеряемых значений СО: от 0 до 200 ppm
Разрешающая способность концентрации СО: 1 ррм
Программирование: С2000-АПА, программа UProg
| Фото | Комплектация | Дополнительные параметры | Сравнение |
|---|---|---|---|
|
- #7961365
|
добавить | |
|
исп. 01 #7975749
|
добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше