































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Погрешность измерения, % | |
| Абслютная погрешность измерения темпертуры, °С | |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0...100 |
| Диапазон температуры измеряемой среды, ℃ | -30:55 |
| Разрешающая способность по влажности, % | 1 |
| Разрешающая способность по температуре, °С | 0.1 |
| Потребляемый ток, А | 0.005 |
| Напряжение питания | +(8...12) В |
| Время установления рабочего режима, с | 30 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -30:55 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:93 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 30 |
| Способ крепления | настенный |
| Длина, мм | 55 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 8 |
| Вес, г | 100 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 80 000 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Свидетельство об утверждении типа средства измерений | 14.10.2029 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 03.03.2027 | |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 05.04.2026 |
Программирование: программа UProg.exe, автономный программатор адресов С2000-АПА
| Фото | Комплектация | Погрешность измерения, % | Абслютная погрешность измерения темпертуры, °С | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
|
- #106321
|
добавить | ||
|
исп.01 #7942051
|
добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше