































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 20 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:40 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0:93 |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, г | |
| Исполнение | напольное, настольный |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 05.04.2026 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей | Вместимость аккумуляторных батарей* | Рекомендуемое количество перемычек** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АК-2 | АК-4 | АК-8 | АК-2 | АК-4 | АК-8 | |
| 17 А*ч | 4шт. | 8 шт. | 16 шт. | 3 шт. | 7 шт. | 15 шт. |
| 26 А*ч | 2 шт. | 4 шт. | 8 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 7 шт. |
| 40 А*ч | 2 шт. | 4 шт. | 8 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 7 шт. |
| 55 А*ч | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. |
| 65 А*ч | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. |
| 75 А*ч | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. |
| 90 А*ч | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. |
| 100 А*ч | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. |
| 120 А*ч | - | 1 шт. | 2 шт. | - | - | 1 шт. |
* Аккумуляторы в комплект поставки не входят.
** Количество перемычек в комплекте поставки соответствует установке аккумуляторных батарей емкостью от 26 Ач. При установке аккумуляторов меньшей емкости необходимо большее число перемычек (АБ М8-0,4-6 АЦДР.685612.026), поставляемых по отдельному заказу.
| Фото | Комплектация | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 #8031176
|
добавить | ||||
|
4 #8031177
|
добавить | ||||
|
8 #8031178
|
добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше