































| Производитель | Болид |
|---|---|
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:40 |
| Тип питания | основной, резервный |
| Выходное напряжение от АКБ, В | 19...27 |
| Напряжение питания | 230 В DC |
| Выходной ток номинальный, мА | 2 000 |
| Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
| Наличие окна | +, - |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 40 000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Высота, мм | |
| Ширина, мм | |
| Глубина, мм | |
| Вес, г |
Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ", "С2000-КДЛ-2И", "Рупор исп.02", "С2000-PGE", "С2000-PGE исп.01", "С2000-Ethernet", "С2000-РПИ" и другие, имеющие возможность крепления на DIN-рейку.
| Фото | Комплектация | Цена | Степень защиты IP ГОСТ 14254 | Способ крепления | Наличие окна | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
исп. 10 | 25 572 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 11 Прозрачное окно на двери | 27 361 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 12 | 28 584 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 10 красная дверь | 25 646 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 11 Прозрачное окно на двери, красная дверь | 27 481 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 12 красная дверь | 28 704 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 20 | 29 124 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 21 | 31 473 ₽ | добавить | |||||||
|
исп. 22 | 32 879 ₽ | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше