































| Производитель | jProbe |
|---|---|
| Тип эндоскопа | видеоэндоскоп |
| Изгиб рабочей части | жесткий |
| Освещение контролируемого объекта | источник света в зонде |
| Тип артикуляции | артикуляция в одной плоскости |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -20:60 |
| Внешний диаметр, мм | 8.5 |
| Длина головки зонда, мм | 13 |
| Длина зонда, мм | 420 |
| Глубина резкости, мм | 15-100 |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1280x720 |
| Частота кадров, к/сек. | 30 |
| Тип подсветки | LED |
| Тип питания | USB |
| Вес, г | 320 |
| ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 16.06.2026 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 16.06.2026 |
Управляемый USB видеоэндоскоп jProbe ST8 используется для визуального осмотра различных труднодоступных мест и скрытых полостей. Имеет жесткий зонд. Применяется на станциях технического обслуживания, в автосервисах, мастерских.
диаметр 8.5 мм
длина 0.42 м
2 видеокамеры - прямая и боковая
вращение боковой видеокамеры
HD разрешение 1280 × 720 пкс
микросветодиоды в головке зонда
прямое 0° и боковое 90° направление обзора
поле обзора 60°
Standard Focus+ 15 – 100 мм
длина головки зонда 13 мм
Интенсивность подсветки можно отрегулировать.
.При помощи кабеля с разъемом USB/mini USB прибор подключается к ПК или планшету. Благодаря идущему в комплекте ПО можно выводить изображение на монитор.
Запросить остатки и цены