































| Тип датчика | акселерометр, зарядовый |
|---|---|
| Исполнение | ударный |
| Технологическое исполнение | трехкомпонентный |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -60:150 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Относительный коэф. поперечного преобразования | < 5% |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 0 |
| Вид взрывозащиты | Ex ia |
| Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 1 дБ), Гц | 20...30 000 |
| Собств. частота в закреп. состоянии, не менее кГц | 90 |
| Электрическая ёмкость, пФ | 400...500 |
| Сопр. изоляции в норм. условиях не менее, МОм | 1 000 |
| Вес, г | 2.3 |
| Производитель | ГТЛаб |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 26.11.2028 |
Ударные акселерометры с зарядовым выходом предназначены для экстремальных условий применения: - высокоинтенсивные ударные процессы в широком частотном диапазоне; - высокая температура.
Запросить остатки и цены