































| Тип датчика | акселерометр, зарядовый |
|---|---|
| Исполнение | ударный |
| Технологическое исполнение | однокомпонентный |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -60:200 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Относительный коэф. поперечного преобразования | < 5% |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 0 |
| Вид взрывозащиты | Ex ia |
| Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 1 дБ), Гц | 2...20 000 |
| Собств. частота в закреп. состоянии, не менее кГц | 60 |
| Электрическая ёмкость, пФ | 200...300 |
| Сопр. изоляции в норм. условиях не менее, МОм | 10 000 |
| Вес, г | 22 |
| Производитель | ГТЛаб |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 26.11.2028 |
Ударные акселерометры с зарядовым выходом предназначены для экстремальных условий применения: - высокоинтенсивные ударные процессы в широком частотном диапазоне; - высокая температура. Чувствительный элемент - кварц.
Запросить остатки и цены