































| Производитель | Рубеж |
|---|---|
| Цифровой раздел | 513 |
| Подвид | ручной |
| Выходной сигнал | дискретный |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 31 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Максимальный ток, мА | 1 000 |
| Цвет | белый, желтый, зеленый, синий |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Инерционность срабатывания (сек) | 25 |
| Класс электробезопасности | I |
| Ширина, мм | 85 |
| Глубина, мм | 41 |
| Высота, мм | 88 |
| Вес, г | 150 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 60 000 |
| ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 28.04.2027 |
Исполнение: без обозначения – с одной группой переключающихся контактов, исп.1 – с двумя группами переключающихся контактов.
Надпись на лицевой панели:
| Фото | Комплектация | Цена | Выходной сигнал | Цвет | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
|
ИР 513-10 цвет синий | - | синий | добавить | |
|
ИР 513-10 исп.1 цвет синий | - | добавить | ||
|
ИР 513-10 цвет зеленый | 498 ₽ | добавить | ||
|
ИР 513-10 исп.1 цвет зеленый | 1 169 ₽ | добавить | ||
|
ИР 513-10 цвет желтый | - | добавить | ||
|
ИР 513-10 исп.1 цвет желтый | - | добавить | ||
|
ИР 513-10 цвет белый | - | добавить | ||
|
ИР 513-10 исп.1 цвет белый | - | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше