































| Производитель | Аналитприбор |
|---|---|
| Тип датчика | встроенный, выносной, гибкий держатель |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 68 |
| Контролируемые смеси | C3H8 (пропан), C6H14 (гексан), CH4 (метан), H2 (водород), горючие газы и пары |
| Поверочный компонент | Н2 (водород), С3Н8 (пропан), С6Н14 (гексан), СН4 (метан) |
| Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 1 |
| Вид взрывозащиты | Ex ib |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:50 |
| Время установления показаний, сек | 3 |
| Тип АКБ | Li-ion, Ni-Mh |
| Единицы измерения | % НКПР, объемная доля, % |
| Длина, мм | 55 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 105 |
| Вес, г | 200 |
| Длина кабеля, м | |
| Диапазон длины кабеля, м |
| Фото | Комплектация | Тип датчика | Контролируемые смеси | Поверочный компонент | Единицы измерения | Длина кабеля, м | Диапазон длины кабеля, м | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/-Л | добавить | ||||||
|
01/-Л | добавить | ||||||
|
02/-Л | добавить | ||||||
|
03К/-Л | добавить | ||||||
|
М/-Л | добавить | ||||||
|
01М/-Л | добавить | ||||||
|
02М/-Л | добавить | ||||||
|
П/-Л | добавить | ||||||
|
01П/-Л | добавить | ||||||
|
02П/-Л | добавить | ||||||
|
В/-Л | добавить | ||||||
|
01В/-Л | добавить | ||||||
|
02В/-Л | добавить | ||||||
|
Г/-Л | добавить | ||||||
|
01Г/-Л | добавить | ||||||
|
02Г/-Л | добавить | ||||||
|
02ГД/-Л | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше