































| Тип датчика | цифровой |
|---|---|
| Технологическое исполнение | трехкомпонентный |
| Кол-во измерительных осей | 3 (x, y, z) |
| Метод измерения | виброперемещение, виброскорость, виброускорение |
| Детектор | СКЗ, пик, размах |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -40:85 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:85 |
| Диапазон рабочих частот (неравномерность АЧХ ± 3 дБ), Гц | 2...1 000 |
| Напряжение питания | +(5 ... 12) В |
| Максимальный ток, мА | 20 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Фильтр высокой частоты, Гц | 2, 3, 5, 10, настраивается пользователем |
| Фильтр нижних частот, Гц | 200, 500, 1000, настраивается пользователем |
| Относительный коэф. поперечного преобразования | < 5% |
| Выходной интерфейс | RS-485, протокол Modbus RTU |
| Вес, г | 160 |
| Производитель | ГТЛаб |
Цифровые трёхкомпонентные MEMS акселерометры 1D251HM c RS485 выходом.
Запросить остатки и цены