































| Тип датчика | вибропреобразователь перемещения |
|---|---|
| Коэффициент преобразования | на базовой частоте 45 Гц, мВ/мкм: 10 ± 0,5 |
| Диапазон измерения виброперемещений, мкм | 500 |
| Относительный коэф. поперечного преобразования | < 5% |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -20:85 |
| Коэфф. влияния t окружающей среды, %/ °С | 0.15 |
| Напряжение питания | +(9...15) В |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Вес, г | 150 |
| Рабочий диапазон частот с затуханием на границах не более 1дБ, Гц | 0.8...200 |
| Нелинейность амплитудной хар-ки в рабочем диапазоне виброперемещений, % | 1.5 |
| Время установления рабочего режима, с | 60 |
| Уровень шума | ± 50 мВ |
| Ток питания, мА | < 15 |
| Производитель | ГТЛаб |
Запросить остатки и цены