































| Тип эндоскопа | видеоэндоскоп |
|---|---|
| Изгиб рабочей части | гибкий |
| Освещение контролируемого объекта | источник света в зонде |
| Тип артикуляции | без артикуляции |
| Функция измерения параметров | наблюдение |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -20:60 |
| Внешний диаметр, мм | 5 |
| Длина зонда, мм | 1 000 |
| Материал корпуса | полимер |
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Тип подсветки | LED |
| Вес, г | 350 |
| Вид источника питания | батарейка |
| ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 16.06.2026 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 16.06.2026 |
Видеоэндоскоп jProbe DT с двумя камерами - камерами прямого и бокового обзора для автодиагностики. Основные преимущества jProbe DT: минимальные габариты, монитор высокого разрешения с функцией записи фото- и видеоизображений на карту памяти и запасные сменные зонды. Две камеры с оптимальными характеристиками фокусного расстояния и светочувствительности позволяют быстро и точно определить общее состояние цилиндро-поршневой группы и других узлов автомобиля.
Запросить остатки и цены