































| Производитель | TRASSIR |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.9″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 81 - 81 |
| Угол обзора вертик., ° | 44 - 44 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6-3.6 |
| Светосила | F1.8 |
| Форма камеры | сфера |
| Дальность действия ИК, м | 20 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК-фильтр | механический |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:50 |
| Исполнение | внутреннее |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Максимальная мощность, Вт | 2.3 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, TCP/IP |
| Материал корпуса | пластик |
| Видеокодеки | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Способ передачи данных | RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Чувствительность в режиме накопления, лк | 0.005 |
| Внешний диаметр, мм | 109.98 |
| Высота, мм | 98.50 |
| Вес, г | 205 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 15.02.2027 |
real WDR (105dB), 3D-DNR, BLC, Defog
Базовая встроенная аналитика (пересечение линии, контроль области, детекция людей)
Поддержка TRASSIR Cloud
Запросить остатки и цены