































| Производитель | Рубеж |
|---|---|
| Вид оповещателя | световой |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 41 |
| Напряжение питания | 220 В AC |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:55 |
| Максимальный ток, мА | 20 |
| Наличие РИП | нет |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Цвет свечения / фона табло | белый, желтый, зеленый, красный, синий |
| Ширина, мм | 301 |
| Глубина, мм | 21 |
| Высота, мм | 101 |
| Вес, г | 250 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Текстово-графическое описание |
| Фото | Комплектация | Цена | Цвет свечения / фона табло | Текстово-графическое описание | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 527 ₽ | добавить | ||
|
16 | 527 ₽ | добавить | ||
|
07 | 527 ₽ | добавить | ||
|
22 | 527 ₽ | добавить | ||
|
21 | 527 ₽ | красный | добавить | |
|
08 | 527 ₽ | добавить | ||
|
18 | 527 ₽ | добавить | ||
|
11 | 527 ₽ | добавить | ||
|
00 | 500 ₽ | добавить | ||
|
15 | 527 ₽ | зеленый | добавить | |
|
12 | 527 ₽ | зеленый | добавить | |
|
01 | 527 ₽ | добавить | ||
|
10 | 527 ₽ | зеленый | добавить | |
|
09 | 527 ₽ | зеленый | добавить | |
|
02 | 527 ₽ | зеленый | добавить | |
|
23 | 527 ₽ | добавить | ||
|
24 | 527 ₽ | добавить | ||
|
25 | 527 ₽ | добавить | ||
|
27 | 527 ₽ | добавить | ||
|
28 | 527 ₽ | добавить | ||
|
29 | 527 ₽ | добавить | ||
|
30 | 527 ₽ | добавить | ||
|
31 | 527 ₽ | добавить | ||
|
34 | 527 ₽ | добавить | ||
|
38 | 527 ₽ | добавить | ||
|
39 | 527 ₽ | добавить | ||
|
40 | 527 ₽ | добавить | ||
|
41 | 527 ₽ | добавить | ||
|
42 | 527 ₽ | добавить | ||
|
43 | 527 ₽ | добавить | ||
|
44 | 527 ₽ | добавить | ||
|
48 | 527 ₽ | добавить | ||
|
49 | 527 ₽ | добавить | ||
|
50 | 527 ₽ | добавить | ||
|
51 | 527 ₽ | добавить | ||
|
52 | 527 ₽ | добавить | ||
|
53 | 527 ₽ | добавить | ||
|
54 | 527 ₽ | добавить | ||
|
55 | 527 ₽ | добавить | ||
|
56 | 527 ₽ | добавить | ||
|
58 | 527 ₽ | добавить | ||
|
59 | 527 ₽ | добавить | ||
|
60 | 527 ₽ | добавить | ||
|
61 | 527 ₽ | добавить | ||
|
62 | 527 ₽ | добавить | ||
|
63 | 527 ₽ | добавить | ||
|
65 | 527 ₽ | добавить | ||
|
68 | 527 ₽ | добавить | ||
|
69 | 527 ₽ | добавить | ||
|
70 | 527 ₽ | добавить | ||
|
71 | 527 ₽ | добавить | ||
|
72 | 527 ₽ | добавить | ||
|
73 | 527 ₽ | добавить | ||
|
74 | 527 ₽ | добавить | ||
|
75 | 527 ₽ | добавить | ||
|
76 | 527 ₽ | добавить | ||
|
77 | 527 ₽ | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше