































| Производитель | ФАРГАЗ |
|---|---|
| Диапазон входного давления, МПа | 0.05:0.6 |
| Давление на выходе, кПа | 2 |
| Пропускная способность, м3/ч | |
| Входное присоединение | 25 мм |
| Выходное присоединение | 32 мм |
| Направление потока газа | вход слева - выход снизу, вход слева - выход справа, вход снизу - выход справа |
| Тип регулятора | линейный, угловой |
| Исполнение | настенное |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Материал корпуса | металл с порошковым покрытием |
| ТР ТС 010/2011 — О безопасности машин и оборудования | 19.09.2028 |
Домовой редуцирующий пункт предназначен для редуцирования природного газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных параметров.
| Фото | Комплектация | Пропускная способность, м3/ч | Направление потока газа | Тип регулятора | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 L Arctic | добавить | ||||||
|
25 L Arctic | добавить | ||||||
|
10 G Arctic | добавить | ||||||
|
25 G Arctic | добавить | ||||||
|
10 L | добавить | ||||||
|
25 L | добавить | ||||||
|
10 G | добавить | ||||||
|
25 G | добавить | ||||||
|
10 G МС (УГЛОВОЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | добавить | ||||||
|
25 G МС (УГЛОВОЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | добавить | ||||||
|
10 L МС (ЛИНЕЙНЫЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | добавить | ||||||
|
25 L МС (ЛИНЕЙНЫЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше