































| Производитель | ФАРГАЗ |
|---|---|
| Рабочая среда | метан, сжиженный газ |
| Класс точности | 10 |
| Монтажное расположение | вертикальное, горизонтальное |
| Пропускная способность, м3/ч | |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Диапазон входного давления, МПа | |
| Диапазон выходного давления, кПа | |
| Давление на выходе, кПа | |
| Мембрана | резина NBR EN549 |
| Входное присоединение | 1"х1"1/2, DN 40, DN 50 |
| Выходное присоединение | 1"х1"1/2, DN 40, DN 50 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Материал корпуса | сталь, чугун |
| Вес, г | |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Срок службы, лет | 20 |
| ТР ТС 016/2011 — О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе | 19.11.2028 | |
| ТР ТС 010/2011 — О безопасности машин и оборудования | 08.04.2030 |
Регуляторы серии IPR представляют собой линейку регуляторов давления прямого действия, как правило, используемых в декомпрессионных установках для гражданского и промышленного использования в канализированных сетях для природного газа, промышленного газа, сжиженного нефтяного газа или других неагрессивных, предварительно обработанных стабильных газов.
| Фото | Комплектация | Пропускная способность, м3/ч | Диапазон входного давления, МПа | Диапазон выходного давления, кПа | Давление на выходе, кПа | Входное присоединение | Выходное присоединение | Тип присоединения | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 BP | добавить | ||||||||
|
150 МР | добавить | ||||||||
|
150 АР | добавить | ||||||||
|
150 АРА | добавить | ||||||||
|
300 BP | добавить | ||||||||
|
300 МP | добавить | ||||||||
|
300 АР | добавить | ||||||||
|
300 АРА | добавить | ||||||||
|
600 BP | добавить | ||||||||
|
600 МP | добавить | ||||||||
|
600 АP | добавить | ||||||||
|
600 АPА | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше