































| Производитель | Спецавтоматика |
|---|---|
| Вид | спринклерный |
| Тепловой замок | разрывной термоэлемент |
| Монтажное расположение | вертикально вниз |
| Вид тушащего вещества | вода |
| Температура срабатывания, ℃ | |
| Коэффициент производительности | 0.085 |
| Минимальное рабочее давление, МПа | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | В3 |
| Направление потока ОТВ | концентричное |
| Материал корпуса | латунь |
| Антикоррозийное покрытие | без покрытия |
| Присоединительная резьба | R1/2 |
| Срок службы, лет | 10 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 — О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | 24.06.2026 |
Для защиты помещений: книгохранилищ, библиотек, цирков, музеев, картинных галерей, концертных и кинозалов, магазинов, гостиниц, больниц, а также производственных помещений, предприятий по обслуживанию автомобилей, гаражей, стоянок.
| Фото | Комплектация | Температура срабатывания, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|
|
(57) | добавить | |
|
(68) | добавить | |
|
(79) | добавить | |
|
(93) | добавить | |
|
(182) | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше