































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | 3 750 |
| Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), косинусная (Д) |
| Светораспределение | круглосимметричное |
| Светоотдача, Лм/Вт | 125 |
| Угол излучения | 10°, 20°, 60° |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Потребляемая мощность, ВА | |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 9:30 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частотный диапазон (max), Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | |
| Цифровой интерфейс | Modbus RS-485 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Длина, мм | 306.5 |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 66.5 |
| Вес, г | 3 200 |
| Срок службы, ч | 50 000 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Фото | Комплектация | Тип КСС | Угол излучения | Потребляемая мощность, ВА | Максимальная мощность, Вт | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (алюминий) | добавить | |||||
|
20 (алюминий) | добавить | |||||
|
60 (алюминий) | добавить | |||||
|
10-А (алюминий) | добавить | |||||
|
20-А (алюминий) | добавить | |||||
|
60-А (алюминий) | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше