































| Производитель | Forteza |
|---|---|
| Подвид | вибрационный |
| Дальность действия, м | 500 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 9:36 |
| Максимальная мощность, Вт | 1.3 |
| Выходной сигнал | RS-485 |
| Способ передачи данных | Bluetooth, Ethernet, USB, проводной |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | |
| Материал корпуса | металл |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, г | 1 400 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 30 000 |
| ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 31.10.2028 | |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 31.10.2028 |
4 (по два на каждый фланг)
Лиана до 500 м (два фланга по 250 м)
до 500 м (два фланга по 250 м)
до 400 м (два фланга по 200 м)
| Фото | Комплектация | Способ передачи данных | Диапазон рабочей температуры, ℃ | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
|
- | добавить | ||
|
Универсал | добавить | ||
|
А | добавить | ||
|
Универсал-А | добавить | ||
|
Bluetooth | добавить | ||
|
Универсал-Bluetooth | добавить | ||
|
Ethernet | добавить | ||
|
Универсал-Ethernet | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше