































| Производитель | КЕОСВЕТ |
|---|---|
| Исполнение | взрывозащищенное, промышленное, противопожарное |
| Вид источника света | светодиодный |
| Световой поток светильника, Лм | |
| Количество источников света | |
| Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), косинусная (Д), широкая (Ш) |
| Угол излучения | 10°, 120°, 155°x65°, 25°, 60°, 90° |
| Максимальная мощность, Вт | |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
| Напряжение питания, В | 176:264 |
| Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | У2 |
| Макс. время работы от ИБП, ч | 3 |
| Наличие РИП | нет |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:40 |
| Вес, г | |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Бриз» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.
| Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Количество источников света | Максимальная мощность, Вт | Вес, г | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IP65 "Бриз 10 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 20 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 30 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 40 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 50 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 60 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 70 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 80 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 90 Пб" | добавить | |||||||
|
IP65 "Бриз 100 Пб" | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше