































| Производитель | TRASSIR |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.9″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 96 - 96 |
| Угол обзора вертик., ° | 53 - 53 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-2.8 |
| Светосила | F1.8 |
| Форма камеры | сфера |
| Дальность действия ИК, м | 20 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК-фильтр | механический |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 128 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:50 |
| Исполнение | внутреннее |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Максимальная мощность, Вт | 5.5 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IP, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Материал корпуса | пластик |
| Видеокодеки | H.264, H.265 |
| Способ передачи данных | Wi-Fi |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Тип микрофона | встроенный |
| Чувствительность в черно-белом режиме, лк | 2 |
| Чувствительность в режиме накопления, лк | 0.005 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 105 |
| Высота, мм | 92.1 |
| Вес, г | 220 |
| Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 15.02.2027 |
WDR (105 dB)
3D DNR | BLC | Defog
Детекция движения, людей, пересечения линии, вторжения в зону, выхода из области
Запросить остатки и цены