































| Производитель | TRASSIR |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/3″ |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 2560x1440 |
| Угол обзора горизонт., ° | 77 - 77 |
| Угол обзора вертик., ° | 42 - 42 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6-3.6 |
| Светосила | F1.8 |
| Форма камеры | сфера |
| Дальность действия ИК, м | 20 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК-фильтр | механический |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -10:50 |
| Исполнение | внутреннее |
| Напряжение питания | 12 В DC, PoE |
| Максимальная мощность, Вт | 4.7 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Материал корпуса | пластик |
| Видеокодеки | H.264, H.265, H.265+ |
| Способ передачи данных | RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Чувствительность в режиме накопления, лк | 0.005 |
| Внешний диаметр, мм | 110 |
| Высота, мм | 98.5 |
| Вес, г | 205 |
| Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 15.02.2027 |
D-WDR
3D DNR | BLC | Defog
Программная детекция движения
Обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны)
Запросить остатки и цены