































| Производитель | TRASSIR |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.8″ |
| Максимальное разрешение | 5 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 2560x1920 |
| Угол обзора горизонт., ° | 88.1 - 28.1 |
| Угол обзора вертик., ° | 63.5 - 21 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | моторизованный, с переменным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7-13.5 |
| Светосила | F1.0 |
| Форма камеры | цилиндр |
| Дальность действия ИК, м | 60 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК-фильтр | механический |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Исполнение | вандалозащищенный, уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC, PoE |
| Максимальная мощность, Вт | 9.1 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ONVIF, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Видеокодеки | H.264, H.265, H.265+ |
| Способ передачи данных | RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Тип микрофона | аудиовход |
| Чувствительность в режиме накопления, лк | 0.0015 |
| Длина, мм | 234.3 |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Высота, мм | 73.4 |
| Вес, г | 640 |
| Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 15.02.2027 |
WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора
Детекция движения, людей, транспортных средств, пересечения линии, входа и выхода из области
TVS 4000 V
Запросить остатки и цены