































| Производитель | TRASSIR |
|---|---|
| Тип видеорегистратора | IP-видеорегистратор |
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Видеокодеки | H.264, H.265 |
| Количество каналов NVR | 16 |
| Максимальное разрешение записи IP-каналов, Mpx | 8 |
| Максимальное разрешение записи IP камер, Мп | 8 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Количество SATA для HDDSSD | 4 |
| Внутренний архив | HDD |
| Объем HDD, ТБ | 10 |
| Частота кадров, к/сек. | 15 |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | 0:40 |
| Максимальная мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Тип видеовыхода | D-Sub, HDMI |
| Аудиовход/выход | 1 вход (RCA), 1 выход (RCA) |
| USB | 2 USB 2.0, 3.0 |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600 |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 344 |
| Высота, мм | 48 |
| Вес, г | 1 850 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 5 подключений) / архива (не
более 1 подключения):
• с клиентского приложения TRASSIR
• из веб-браузера
• с мобильного клиента Android / iOS
• облачное подключение
Поддержка модулей: ActiveSearch, детектор активности, ActivePOS, CMS, СКУД Sigur, СКУД Bolid, Cloud, Offload
Платные модули: ActivePOS, ActiveDome, EnterpriseIP и др.
Запросить остатки и цены