































| Производитель | Tiandy |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.8″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 83.3 - 83.3 |
| Угол обзора вертик., ° | 46.8 - 46.8 |
| Угол обзора диаг., ° | 95.5 - 95.5 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4-4 |
| Светосила | F1.6 |
| Форма камеры | цилиндр |
| Дальность действия ИК, м | 50 |
| Тип подсветки | Smart IR |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Исполнение | уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC ± 25%, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, Easy, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTSP, TCP, UDP, UPnP, Unicast |
| Материал корпуса | макролон |
| Видеокодеки | H.264, H.265, MJPEG, S+265 |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 6 |
| Тип микрофона | встроенный |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.002 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 92 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, г | 470 |
Запросить остатки и цены