































| Производитель | Tiandy |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.8″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 99.7 - 99.7 |
| Угол обзора вертик., ° | 55.1 - 55.1 |
| Угол обзора диаг., ° | 113.9 - 113.9 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-2.8 |
| Светосила | F2.0 |
| Форма камеры | цилиндр |
| Дальность действия ИК, м | 50 |
| Тип подсветки | Smart IR |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:60 |
| Исполнение | уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC ± 25%, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Формат передачи данных | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IPv4, Multicast, NTP, RTP, RTSP, TCP/IP, Telnet, UDP, UPnP |
| Материал корпуса | металл |
| Видеокодеки | H.264, H.265, S+265 |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 6 |
| Тип микрофона | встроенный |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.02 |
| Длина, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 68 |
| Высота, мм | 74.5 |
| Вес, г | 480 |
Запросить остатки и цены