































| Производитель | Tiandy |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | 1/2.8″ |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение вывода на монитор | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт., ° | 101.7 - 101.7 |
| Угол обзора вертик., ° | 57.4 - 57.4 |
| Угол обзора диаг., ° | 116.8 - 116.8 |
| Частота кадров, к/сек. | 25 |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-2.8 |
| Форма камеры | купол |
| Дальность действия ИК, м | 30 |
| Тип подсветки | Smart IR |
| Внутренний архив | MicroSD |
| Поддерживаемая емкость накопителя, Гб | 512 |
| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -40:65 |
| Исполнение | уличное |
| Напряжение питания | 12 В DC ± 25%, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.5 |
| Формат передачи данных | 802.1x, ARP, CIFS, DDNS, DHCP, DNS, Easy, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMB, SMTP, SNMP, SSL, SSL/TLS, TCP, UDP, UPnP |
| Материал корпуса | металл |
| Видеокодеки | H.264, H.265, S+264, S+265 |
| Способ передачи данных | Ethernet, RJ-45 |
| Скорость передачи данных, Мбит/сек | 8 |
| Тип микрофона | встроенный |
| Чувствительность в цветном режиме, лк | 0.002 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, г | 470 |
Запросить остатки и цены