- Главная /
- Осветительные приборы и комплексы /
- Светильники /
- Взрывозащищенные /
- OPTIMA-EX-P (II-зона) c КСС D120°
OPTIMA-EX-P (II-зона) c КСС D120°
Светильник взрывозащищенный
Характеристики
Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
---|---|
Световой поток светильника, Лм | 1170, 21086, 2342, 17571, 3514, 4685, 5857, 14057, 7028, 11714, 9371 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Светоотдача, лм/Вт | 117, 124, 120, 123, 122, 119 |
Угол излучения | 120° |
Гарантия, месяцев | 60, 36 |
Длина, мм | 260, 660, 460 |
Ширина, мм | 137 |
Высота, мм | 168, 137 |
Срок службы, ч | 100000 |
Производитель | Комлед |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 27.04.2028 | |
ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 20.05.2026 | |
ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 20.05.2026 | |
ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 25.02.2025 |
Документы
Описание
Взрывозащищённый светодиодный светильник OPTIMA-EX-P для II-зоны с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х и/или Ех tb IIIC Т6 Db Х IP66. Выполнены в герметичном корпусе из анодированного алюминия, рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната, внутренняя камера полностью герметична. Для направленного освещения светильники комплектуются оптическими линзами.
Комплектации
Фото | Комплектация | Световой поток светильника, Лм | Светоотдача, лм/Вт | Гарантия, месяцев | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
013(015)-10-50 | 1170 | 117 | 260x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-015-170-50 | 21086 | 124 | 60 | 660x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-170-50 | 21086 | 124 | 36 | 660x137x168 | |
013(015)-20-50 | 2342 | 117 | 260x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-015-150-50 | 17571 | 120 | 60 | 660x137x168 | |
013(015)-30-50 | 3514 | 117 | 260x137x168 | ||
013(015)-40-50 | 4685 | 123 | 260x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-013-150-50 | 17571 | 120 | 36 | 660x137x168 | |
013(015)-50-50 | 5857 | 122 | 260x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-015-120-50 | 14057 | 120 | 60 | 460x137x168 | |
013(015)-60-50 | 7028 | 119 | 260x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-013-120-50 | 14057 | 120 | 36 | 460x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-100-50 | 11714 | 120 | 60 | 460x137x168 | |
013(015)-80-50 | 9371 | 120 | 460x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-013-100-50 | 11714 | 120 | 36 | 460x137x168 | |
013(015)-100-50 | 11714 | 119 | 460x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-015-80-50 | 9371 | 120 | 60 | 460x137x137 | |
013(015)-120-50 | 14057 | 120 | 460x137x168 | ||
013(015)-150-50 | 17571 | 120 | 660x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-013-80-50 | 9371 | 120 | 36 | 460x137x168 | |
013(015)-170-50 | 21086 | 124 | 660x137x168 | ||
OPTIMA-EX-P-015-60-50 | 7028 | 119 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-60-50 | 7028 | 119 | 36 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-50-50 | 5857 | 122 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-50-50 | 5857 | 122 | 36 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-40-50 | 4685 | 123 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-40-50 | 4685 | 123 | 36 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-30-50 | 3514 | 117 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-30-50 | 3514 | 117 | 36 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-20-50 | 2342 | 117 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-20-50 | 2342 | 117 | 36 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-015-10-50 | 1170 | 117 | 60 | 260x137x168 | |
OPTIMA-EX-P-013-10-50 | 1170 | 117 | 36 | 260x137x168 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше